Nr. | Legierung | Dicke x Breite in mm | Produktbeschreibung | Gewicht | |||||
1 | FeNi29Co18 | 0,100 x 305 | HV: 150-180, D: ±0,01 | 528 kg | |||||
2 | FeNi36 | 0,200 x 340 | HV: 200-240, D: ±0,006 | 124 kg | |||||
3 | FeNi36 | 0,190 x 340 | weich, D: ±0,01 | 259 kg | |||||
4 | FeNi41 | 0,100 x 35 | HV: 180-220, B: ±0,1 | 378 kg | |||||
5 | FeNi51 | 0,182 x 300 | HV: 210-250, D: ±0,002 | 350 kg | |||||
6 | R-Ni99,2 | 0,400 x 30,2 | F34 | 421 kg | |||||
7 | R-Ni99,2 | 0,254 x 335 | HV: 75-110 | 160 kg | |||||
8 | R-Ni99,2 | 0,200 x 85 | HV: max. 120, D: ±0,008 | 211 kg | |||||
9 | BR-Ni99,6 | 0,260 x 150 | HV: 140-165, D: ±0,007 | 781 kg | |||||
10 | NiCr15Fe | 0,200 x 330 | weich, D: ±0,01 | 233 kg | |||||
11 | LC-NiCr15Fe | 0,900 x 350 | weich, D: ±0,03 | 946 kg | |||||
12 | LC-NiCr23Fe | 1,930 x 350 | weich, D: ±0,025 | 812 kg | |||||
13 | NiCr9 | 2,230 x 360 | weich | 1158 kg | |||||
14 | CuNi44 | 0,800 x 65 | HV: 85-115, B: ±0,1 | 229 kg | |||||
15 | CuNi10 | 0,790 x 360 | HV: 130-160, D: ±0,02 | 665 kg | |||||
16 | FeNi387 | 0,300 x 330 | weich; D: ±0,01 | 1261 kg | |||||
17 | FeNi80Mo | 0,102 x 340 | HV<170 | 126 kg | |||||
18 | TB 60/70 | 0,8 x 13 | Thermobimetall | 62 kg |
Auerhammer Metallwerk - Kurzfristig verfügbares Lagermaterial
Die hier aufgeführten Bänder sind aus Übermengen entstanden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass diese nur begrenzt, wie in der Tabelle aufgelistet, verfügbar sind. Kein Gewähr auf Verfügbarkeit.
Für detaillierte Produktinformationen und Preisanfragen richten Sie sich bitte mit der entsprechenden Listen-Nummer an:
Ihr Kontakt zu uns:
Andreas Handschütz - Produktmanager Plattierte Werkstoffe
Auerhammer Metallwerk GmbH
Hammerplatz 1
08280 Aue-Bad Schlema
Telefon: +49 3771 272-374
Telefax: +49 3771 272-236
andreas.handschuetz@ auerhammer.com