Nr. | Legierung | Dicke x Breite in mm | Produktbeschreibung | Gewicht | |||
1 | Var29/18 | 2,230 x 340 | weich | 537 kg | |||
2 | Dil29/18 | 3,800 x 210 | weich, geschliffen | 568 kg | |||
5 | Dil29/18 | 0,100 x 305 | HV: 150-180, D:±0,01 | 778 kg | |||
9 | CuNi44 | 0,800 x 325 | HV: 85-115; B:±0,1 | 246 kg | |||
10 | NiCr9 | 2,230 x 360 | weich | 1158 kg | |||
12 | FeNi387 | 0,300 x 330 | weich; D:±0,01 | 1261 kg | |||
14 | Sup80 | 0,195 x 165 | HV: 280-350; B:+0,6 | 330 kg | |||
16 | Titan GR. 1 | 0,0072 x 100 | 800-1050 N/mm²; D:±0,0004 | 0,92 kg | |||
17 | TB155/78 | 1,2 x 5 | DIN 1715, Thermobimetall | 1673 kg | |||
18 | Dil41 (FeNi41) | 0,49 x 21,5 | weich, 9 Ringe á 40 - 90 kg | 600 kg |
Auerhammer Metallwerk - Kurzfristig verfügbares Lagermaterial
Die hier aufgeführten Bänder sind aus Übermengen entstanden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass diese nur begrenzt, wie in der Tabelle aufgelistet, verfügbar sind. Kein Gewähr auf Verfügbarkeit.
Für detaillierte Produktinformationen und Preisanfragen richten Sie sich bitte mit der entsprechenden Listen-Nummer an:
Ihr Kontakt zu uns:
Andreas Handschütz - Produktmanager Plattierte Werkstoffe
Auerhammer Metallwerk GmbH
Hammerplatz 1
08280 Aue-Bad Schlema
Telefon: +49 3771 272-374
Telefax: +49 3771 272-236
andreas.handschuetz@ auerhammer.com