Nr. | Legierung | Dicke x Breite in mm | Produktbeschreibung | Gewicht | ||
1 | Var29/18 | 2,230 x 340 | weich | 537 kg | ||
2 | Dil29/18 | 3,800 x 210 | weich, geschliffen | 568 kg | ||
3 | Dil29/18 | 1,930 x 21 | HV<175, B:-0,5 | 38 kg | ||
4 | Dil29/18 | 0,508 x 340 | HRB<85 | 50 kg | ||
5 | Dil29/18 | 0,100 x 305 | HV: 150-180, D:±0,01 | 778 kg | ||
6 | Dil42 | 0,300 x 330 | weich, D:±0,010 | 367 kg | ||
7 | LC-Ni99,6 | 1,500 x 120 | HV<100 | 672 kg | ||
8 | CuNi44 | 2,000 x 230 | HV: 85-110; D:±0,04 | 289 kg | ||
9 | CuNi44 | 0,800 x 325 | HV: 85-115; B:±0,1 | 246 kg | ||
10 | NiCr9 | 2,230 x 360 | weich | 1158 kg | ||
11 | NiCr9 | 0,250 x 330 | weich; D:±0,02 | 248 kg | ||
12 | FeNi387 | 0,300 x 330 | weich; D:±0,01 | 1261 kg | ||
13 | Sup80 | 0,800 x 80 | HV<170; B:+0,2 | 46 kg | ||
14 | Sup80 | 0,195 x 165 | HV: 280-350; B:+0,6 | 330 kg | ||
15 | Nor36 | 1,930 x 350 | weich | 879 kg | ||
16 | Titan GR. 1 | 0,0072 x 100 | 800-1050 N/mm²; D:±0,0004 | 0,92 kg | ||
17 | TB155/78 | 1,2 x 5 | DIN 1715, Thermobimetall | 1673 kg |
Auerhammer Metallwerk - Kurzfristig verfügbares Lagermaterial
Die hier aufgeführten Bänder sind aus Übermengen entstanden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass diese nur begrenzt, wie in der Tabelle aufgelistet, verfügbar sind.
Für detaillierte Produktinformationen und Preisanfragen richten Sie sich bitte mit der entsprechenden Listen-Nummer an:
Ihr Kontakt zu uns:
Andreas Handschütz - Produktmanager Plattierte Werkstoffe
Auerhammer Metallwerk GmbH
Hammerplatz 1
08280 Aue-Bad Schlema
Telefon: +49 3771 272-374
Telefax: +49 3771 272-236
andreas.handschuetz@ auerhammer.com